|
Année Universitaire | 2016-2017 |
|
Nombre total d'établissements : |
20 |
|
Nombre de Structures de recherche : |
120 |
|
Effectif des étudiants: | 32985 | |
Répartition par genre: | ||
Masculin: | 10397 | |
Féminin: | 22588 | |
Répartition par nationalité | ||
Tunisiens: | 32594 | |
Etrangers: | 391 | |
Système LMD: | ||
Nombre d'établissements : | 15 | |
Nombre de Licences Appliquées : | 46 | |
Nombre de Licences Fondamentales : | 36 | |
Nombre de Licences Co-Construite : | 5 | |
Nombre de Mastèrs de Recherches : | 46 | |
Nombre de Mastèrs Professionnels : | 71 | |
Nombre de Mastèrs Co-construites : | 3 | |
Nombre de diplômes CEC : | 12 | |
Doctorat | 26 | |
Répartition des étudiants par institution et par domaine d'étude Répartition des étudiants par cycle et par institution Répartition des diplômes par institution et par nature de diplôme Répartition des étudiants par institution et par genre Le personnel enseignant à plein temps Répartition des IATOS par institution |