|
Année Universitaire | 2018-2019 |
|
Nombre total d'établissements : |
20 |
|
Nombre de Structures de recherche : |
120 |
|
Effectif des étudiants: | 29899 | |
Répartition par genre: | ||
Masculin: | 9557 | |
Féminin: | 20342 | |
Répartition par nationalité | ||
Tunisiens: | 29385 | |
Etrangers: | 514 | |
Système LMD: | ||
Nombre d'établissements : | 0 | |
Nombre de Licences Appliquées : | 49 | |
Nombre de Licences Fondamentales : | 36 | |
Nombre de Licences Co-Construite : | 5 | |
Nombre de Mastèrs de Recherches : | 50 | |
Nombre de Mastèrs Professionnels : | 80 | |
Nombre de Mastèrs Co-construites : | 17 | |
Nombre de diplômes CEC : | 27 | |
Doctorat | 30 | |
Répartition des étudiants par institution et par domaine d'étude Répartition des étudiants par cycle et par institution Répartition des diplômes par institution et par nature de diplôme Répartition des étudiants par institution et par genre Le personnel enseignant à plein temps Répartition des IATOS par institution |