Le personnel enseignant permanent et contractuel
pour l'année 2011-2012


Etablissement Enseignants Statutaires Enseignants Contractuels
Professeur et maître de conférence Maîtres assistants et assistants Hospitalo- Universitaire Autres Etrangers Professeur et maître de conférence Maîtres assistants et assistants Hospitalo- Universitaire Autres Etrangers
Faculté des Sciences de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculté de droit de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecole Supérieure de Commerce de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculté de Médecine de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur d' Administration des Affaires de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur de Sport et de l'Education Physique de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecole Nationale d'electronique et de télécommunications de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur de Musique de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur des Sciences infirmières de Sfax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Version imprimable