Le personnel enseignant permanent et contractuel
pour l'année 2020-2021


Etablissement Enseignants Statutaires Enseignants Contractuels
Professeur et maître de conférence Maîtres assistants et assistants Hospitalo- Universitaire Autres Etrangers Professeur et maître de conférence Maîtres assistants et assistants Hospitalo- Universitaire Autres Etrangers
Faculté des Sciences de Sfax 151 176 0 36 0 0 10 0 18 0
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 51 136 0 33 0 0 37 0 44 2
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 44 140 0 37 0 0 14 0 3 7
Faculté de droit de Sfax 13 59 0 22 0 0 0 0 1 0
Ecole Supérieure de Commerce de Sfax 7 79 0 16 0 0 9 0 23 1
Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax 121 99 0 13 0 0 9 0 0 0
Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax 11 107 0 42 0 0 15 0 21 0
Faculté de Médecine de Sfax 0 4 437 14 0 0 2 0 1 0
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Sfax 40 81 0 35 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur d' Administration des Affaires de Sfax 13 74 0 22 0 0 16 0 15 0
Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax 10 56 0 10 0 0 18 0 23 2
Institut Supérieur de Sport et de l'Education Physique de Sfax 10 29 0 47 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax 9 42 0 14 0 0 11 0 0 1
Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax 9 66 0 9 0 0 13 0 4 0
Ecole Nationale d'electronique et de télécommunications de Sfax 23 87 0 12 0 0 15 0 10 0
Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax 25 55 0 8 0 0 5 0 1 0
Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Sfax 1 1 0 40 0 0 0 0 0 0
Institut Supérieur de Musique de Sfax 2 46 0 4 0 0 1 0 6 5
Institut Supérieur des Sciences infirmières de Sfax 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0


Version imprimable